Women's Footwear Size Chart
US
Women's Size
US
Men's Conversion
UK EU JPN (cm)
4 - 1.5 34 -
4.5 - 2 34.5 -
5 - 2.5 35 -
5.5 - 3 35.5 -
6 - 3.5 36 22
6.5 5 4 37 22.5
7 5.5 4.5 37.5 23
7.5 6 5 38 23.5
8 6.5 5.5 39 24
8.5 7 6 39.5 24.5
9 7.5 6.5 40 25
9.5 8 7 40.5 25.5
10 8.5 7.5 41 26
10.5 9 8 42 -
11 9.5 8.5 42.5 -
11.5 10 9 43 -
12 10.5 9.5 43.5 -
12.5 11 10 44 -
13 11.5 10.5 44.5 -
US Width Description
A Slim (S)
C Medium (M)
DE Wide (W)