All Size Charts

  • Men's
  • Women's
  • Kids'
  • Unisex
  • Footwear
  • Footwear
  • Footwear
  • Footwear
Men's Footwear Size Chart
US
Men's Size
US
Women's Conversion
UK EU JPN (cm)
4 - 3 36 -
4.5 - 3.5 36.5 -
5 6.5 4 37 -
5.5 7 4.5 37.5 -
6 7.5 5 38 25
6.5 8 5.5 38.5 25.5
7 8.5 6 39.5 26
7.5 9 6.5 40 26.5
8 9.5 7 40.5 27
8.5 10 7.5 41.5 27.5
9 10.5 8 42 28
9.5 11 8.5 42.5 28.5
10 11.5 9 43 29
10.5 12 9.5 44 29.5
11 12.5 10 44.5 3
11.5 13 10.5 45 31
12 13.5 11 45.5 -
12.5 - 11.5 46.5 -
13 - 12 47 -
13.5 - 12.5 48 -
14 - 13 48.5 -
14.5 - 13.5 49 -
15 - 14 49.5 -
15.5 - 14.5 50 -
16 - 15 50.5 -
16.5 - 15.5 51 -
17 - 16 51.5 -
18 - 17 52.5 -
US Width Description
A Slim (S)
C Medium (M)
DE Wide (W)
Women's Footwear Size Chart
US
Women's Size
US
Men's Conversion
UK EU JPN (cm)
4 - 1.5 34 -
4.5 - 2 34.5 -
5 - 2.5 35 -
5.5 - 3 35.5 -
6 - 3.5 36 22
6.5 5 4 37 22.5
7 5.5 4.5 37.5 23
7.5 6 5 38 23.5
8 6.5 5.5 39 24
8.5 7 6 39.5 24.5
9 7.5 6.5 40 25
9.5 8 7 40.5 25.5
10 8.5 7.5 41 26
10.5 9 8 42 -
11 9.5 8.5 42.5 -
11.5 10 9 43 -
12 10.5 9.5 43.5 -
12.5 11 10 44 -
13 11.5 10.5 44.5 -
US Width Description
A Slim (S)
C Medium (M)
DE Wide (W)
Kids' Footwear Size Chart
Kids' Size Name US Kids' Size Length
(in)
Length
(cm)
Medium
Width (in)
Wide
Width (in)
INFANT 1 3 1∕2 in 9 cm 4 3∕4 in -
INFANT 2 3 7∕8 in 9.9 cm 5 in -
INFANT 3 4 1∕4 in 10.7 cm 5 1∕8 in -
INFANT 4 4 5∕8 in 11.6 cm 5 3∕8 in -
LITTLE KID 3.5 4 3∕8 in 11.2 cm 5 1∕4 in 5 1∕2 in
LITTLE KID 4 4 5∕8 in 11.6 cm 5 3∕8 in 5 1∕2 in
LITTLE KID 4.5 4 3∕4 in 12 cm 5 1∕2 in 5 5∕8 in
LITTLE KID 5 4 7∕8 in 12.4 cm 5 1∕2 in 5 3∕4 in
LITTLE KID 5.5 5 1∕8 in 12.9 cm 5 5∕8 in 5 7∕8 in
LITTLE KID 6 5 1∕4 in 13.3 cm 5 3∕4 in 5 7∕8 in
LITTLE KID 6.5 5 3∕8 in 13.7 cm 5 7∕8 in 5 7∕8 in
LITTLE KID 7 5 5∕8 in 14.1 cm 5 7∕8 in 6 in
LITTLE KID 7.5 5 3∕4 in 14.6 cm 6 in 6 1∕8 in
LITTLE KID 8 5 7∕8 in 15 cm 6 1∕8 in 6 1∕4 in
LITTLE KID 8.5 6 1∕8 in 15.4 cm 6 1∕4 in 6 1∕4 in
LITTLE KID 9 6 1∕4 in 15.8 cm 6 1∕4 in 6 3∕8 in
LITTLE KID 9.5 6 3∕8 in 16.3 cm 6 3∕8 in 6 1∕2 in
LITTLE KID 10 6 5∕8 in 16.7 cm 6 1∕2 in 6 5∕8 in
BIG KID 10.5 6 3∕4 in 17.1 cm 6 5∕8 in 6 5∕8 in
BIG KID 11 6 7∕8 in 17.5 cm 6 5∕8 in 6 3∕4 in
BIG KID 11.5 7 1∕8 in 18 cm 6 3∕4 in 6 7∕8 in
BIG KID 12 7 1∕4 in 18.4 cm 6 7∕8 in 7 in
BIG KID 12.5 7 3∕8 in 18.8 cm 7 1∕8 in 7 in
BIG KID 13 7 5∕8 in 19.2 cm 7 1∕4 in 7 3∕8 in
BIG KID 13.5 7 3∕4 in 19.7 cm 7 3∕8 in 7 1∕2 in
BIG KID 1 7 7∕8 in 20.1 cm 7 1∕2 in 7 5∕8 in
BIG KID 1.5 8 1∕8 in 20.5 cm 7 5∕8 in 7 3∕4 in
BIG KID 2 8 1∕4 in 20.9 cm 7 3∕4 in 7 7∕8 in
BIG KID 2.5 8 3∕8 in 21.3 cm 7 7∕8 in 8 in
BIG KID 3 8 5∕8 in 21.8 cm 8 in 8 1∕8 in
BIG KID 3.5 8 3∕4 in 22.2 cm 8 1∕8 in 8 1∕4 in
BIG KID 4 8 7∕8 in 22.6 cm 8 1∕4 in 8 3∕8 in
BIG KID 4.5 9 1∕8 in 23.1 cm 8 3∕8 in 8 1∕2 in
BIG KID 5 9 1∕4 in 23.5 cm 8 1∕2 in 8 5∕8 in
BIG KID 5.5 9 3∕8 in 23.9 cm 8 5∕8 in 8 3∕4 in
BIG KID 6 9 5∕8 in 24.3 cm 8 3∕4 in 8 7∕8 in
BIG KID 6.5 9 3∕4 in 24.8 cm 8 7∕8 in 9 in
BIG KID 7 9 7∕8 in 25.2 cm 9 in 9 1∕8 in

Kids' Sizing Help

Use our printable size chart to find the perfect fit.

Download Size Guide
Unisex Footwear Size Chart
US Unisex Sizing (Runs as Men's Sizing) US Men's Size (Unisex) US Women's Unisex Conversion UK EU
4 4 5.5 3 36
4.5 4.5 6 3.5 36.5
5 5 6.5 4 37
5.5 5.5 7 4.5 37.5
6 6 7.5 5 38
6.5 6.5 8 5.5 38.5
7 7 8.5 6 39.5
7.5 7.5 9 6.5 40
8 8 9.5 7 40.5
8.5 8.5 10 7.5 41.5
9 9 10.5 8 42
9.5 9.5 11 8.5 42.5
10 10 11.5 9 43
10.5 10.5 12 9.5 44
11 11 12.5 10 44.5
11.5 11.5 13 10.5 45
12 12 - 11 45.5
12.5 12.5 - 11.5 46.5
13 13 - 12 47
13.5 13.5 - 12.5 48
14 14 - 13 48.5
14.5 14.5 - 13.5 49
15 15 - 14 49.5
15.5 15.5 - 14.5 50
16 16 - 15 50.5
16.5 16.5 - 15.5 51
17 17 - 16 51.5
18 18 - 17 52.5