Votre panier est vide pour le moment, mais cela peut changer. Commencez à magasiner dès maintenant pour trouver ce qu'il vous faut !
Nous avons élargi notre collection avec des modèles larges alliant confort et style. Cette sélection est disponible en largeurs plus larges, offrant plus d'espace sur le dessus de la chaussure, là où votre pied se plie naturellement.
La pointure peut varier selon le style et le type de chaussures. Les demi-pointures ne sont pas disponibles pour tous les modèles.
Certains modèles sont proposés en tailles homme traditionnelles. Pour les tailles femme traditionnelles, soustrayez 1,5 pointure à la taille indiquée.
Nos bagues régulières sont conçues pour être portées à la base de vos doigts, tandis que les bagues midi sont plus petites et destinées à être portées à mi-hauteur du doigt, entre la première et la deuxième articulation.
| NOUS | ROYAUME-UNI | EUR | DANS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 35 | 8.8 | 22.2 |
| 6 | 3 | 36 | 9 | 23 |
| 6,5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.4 |
| 7 | 4,5 | 37,5 | 9.4 | 23,8 |
| 7,5 | 5 | 38 | 9.6 | 24,33 |
| 8 | 5.5 | 38,5 | 9,7 | 24,7 |
| 8,5 | 6 | 39 | 9,8 | 25.1 |
| 9 | 7 | 40 | 10.1 | 25,5 |
| 10 | 8 | 41 | 10.3 | 26,4 |
| 10,5 | 9 | 42 | 10,5 | 26,8 |
| 11 | 9,5 | 42,5 | 10.7 | 27.2 |
| 12 | 10,5 | 43 | 11 | 28 |
| 13 | 11,5 | 44 | 11.3 | 28,8 |
| Taille | NOUS |
|---|---|
| P | 5-6 |
| M | 7-8 |
| G | 9-10 |
| NOUS | ROYAUME-UNI | EUR | DANS | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 9,7 | 24,7 |
| 7,5 | 6,5 | 40 | 9,8 | 25.1 |
| 8 | 7 | 41 | 10 | 25,5 |
| 9 | 8 | 42 | 10.4 | 26.3 |
| 9,5 | 8,5 | 42,5 | 10,5 | 26,7 |
| 10 | 9 | 43 | 10.7 | 27.1 |
| 10,5 | 9,5 | 43,5 | 10,9 | 27,5 |
| 11 | 10 | 44 | 10,5 | 27,5 |
| 12 | 11 | 45 | 10.7 | 27.2 |
| 13 | 12 | 46 | 11.7 | 29,5 |
| 14 | 13 | 47 | 12 | 30.3 |
| NOUS | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1/2 | 9 | 4 3/4 | x |
| 2 | 3 7/8 | 9,9 | 5 | x |
| 3 | 4 1/4 | 10.7 | 5 1/8 | x |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | x |
| NOUS | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 4 3/8 | 11.2 | 5 1/4 | 5 1/2 |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | 5 1/2 |
| 4,5 | 4 3/4 | 12 | 5 1/2 | 5 5/8 |
| 5 | 4 7/8 | 12.4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
| 5.5 | 5 1/8 | 12,9 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 6 | 5 1/4 | 13.3 | 5 3/4 | 5 7/8 |
| 6,5 | 5 3/8 | 13,7 | 5 7/8 | 6 |
| 7 | 5 5/8 | 14.1 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| 7,5 | 5 3/4 | 14.6 | 6 | 6 1/4 |
| 8 | 5 7/8 | 15 | 6 1/8 | 6 1/4 |
| 8,5 | 6 1/8 | 15.4 | 6 1/4 | 6 3/8 |
| 9 | 6 1/4 | 15,8 | 6 3/8 | 6 1/2 |
| 9,5 | 6 3/8 | 16.3 | 6 1/2 | 6 3/8 |
| 10 | 6 5/8 | 16,7 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| NOUS | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Grande largeur (po) |
|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 6 3/4 | 17.1 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| 11 | 6 7/8 | 17,5 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| 11,5 | 7 1/8 | 18 | 6 3/4 | 6 7/8 |
| 12 | 7 1/4 | 18.4 | 6 7/8 | 7 |
| 12,5 | 7 3/4 | 18,8 | 7 1/8 | 7 |
| 13 | 7 5/8 | 19.2 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| 13,5 | 7 3/4 | 19,7 | 7 3/8 | 7 1/2 |
| 1 | 7 7/8 | 20.1 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| 1,5 | 8 3/8 | 20,5 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| 2 | 8 1/4 | 20,9 | 7 3/4 | 7 7/8 |
| 2,5 | 8 3/8 | 21.3 | 7 7/8 | 8 |
| 3 | 8 5/8 | 21,8 | 8 | 8 1/8 |
| 3,5 | 8 3/4 | 22.2 | 8 1/8 | 8 1/4 |
| 4 | 8 7/8 | 22,6 | 8 1/4 | 8 3/8 |
| 4,5 | 9 1/8 | 23.1 | 8 3/4 | 8 1/2 |
| 5 | 9 1/4 | 23,5 | 8 1/2 | 8 5/8 |
| 5.5 | 9 3/8 | 23,9 | 8 5/8 | 8 3/4 |
| 6 | 9 5/8 | 24.3 | 8 7/8 | 8 7/8 |
| 6,5 | 9 3/4 | 24,8 | 8 7/8 | 9 |
| 7 | 9 7/8 | 25.2 | 9 | 9 1/8 |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la bague | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Diamètre (mm) | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm |
| Taille | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Taille de bague (Reg) | 4 | 5 | 6 |
| Diamètre (mm) | - | - | - |
| Taille | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Taille de bague (Reg) | 6,6,7 | 7,8,8 | 8,9,9 |
| Taille de la bague (Midi) | 4,5,4 | 4,5,4 | 5,6,5 |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la bague | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Diamètre (mm) | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm |
| Taille | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 53,5 cm / 21,1 po | 57,5 cm / 22,6 po | 61,5 cm / 24,2 po | 65,5 cm / 25,8 po |
| Longueur | 68,5 cm / 27 po | 72,5 cm / 28,5 po | 76,5 cm / 30,1 po | 80,5 cm / 31,7 po |
| Manche | 56 cm / 22 po | 58 cm / 22,8 po | 60 cm / 23,6 po | 62 cm / 24,4 po |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| NOUS | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| EUR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46-48 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8/10 | 12/15 | 16/18 | 20/22 |
| Taille naturelle | 21 po | 23 po | 25 po | 27 po | 29 po |
| Les hanches | 29,5 po | 30,5 po | 31,5 po | 32,5 po | 33,5 po |
| Entrejambe | 25 po | 25,5 po | 26 po | 26,5 po | 27 po |
| Taille | P/ M | M / G |
|---|---|---|
| Pouces | 31 po - 34 po | 34 po - 37 po |
| CM | 77,5 cm - 85 cm | 85 cm - 92,5 cm |
| Taille | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 28 po | 30 po | 32 po | 34 po | 36 po |
| CM | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
| Taille | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 31 po | 33 po | 35 po | 37 po | 39 po |
| CM | 77,5 cm | 82,5 cm | 87,5 cm | 92,5 cm | 97,5 cm |
| Taille | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 32 po | 34 po | 36 po | 38 po | 40 po | 42 po |
| CM | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |
| Taille | P / M | M / G |
|---|---|---|
| Circonférence de la tête (pouces) | 22 po | 22,8 po |
| Circonférence de la tête (CM) | 56 cm | 58 cm |
| Taille | P / M | M / G |
|---|---|---|
| Circonférence de la tête (pouces) | 22,8 po | 23,6 po |
| Circonférence de la tête (CM) | 58 cm | 60 cm |
Régulière (D) — Ajustement standard
Large (2E) — environ 5 mm plus large à l'avant du pied
Très large (4E) — environ 9 mm plus large à l'avant du pied
La largeur exacte varie selon le style et la forme. Ces différences sont approximatives par rapport à notre largeur Régulière standard.
Des retours et des échanges faciles dans n'importe quel magasin ALDO et la possibilité de nous le renvoyer directement rendent votre achat en ligne sans risque.
Vous avez encore besoin d'aide avec votre commande ?
Contactez notre équipe du service client
Trouver le cadeau idéal n'a jamais été aussi simple. Notre guide cadeaux est un guichet unique pour trouver le cadeau idéal pour chaque personne de votre liste, avec des styles sélectionnés pour tous les budgets.
Que vous cherchiez à faire plaisir aux hommes, aux femmes ou aux enfants de votre liste, notre guide de cadeaux a quelque chose pour chaque style, de ceux qui sont sportifs et aiment être en plein air aux papillons sociaux qui sont toujours en mouvement et à ceux qui aiment s'habiller de façon preppy.
Faites vos achats des Fêtes en quelques clics, avec de superbes idées dont les prix varient de 70 $ à 150 $.
Pour la femme toujours en mouvement. Choisissez parmi des bottes de pluie imperméables idéales pour les aventures du week-end, des bottines élégantes pour une escapade au chalet entre filles ou des baskets classiques pour ses sorties sociales bien remplies.

Des modèles classiques revisités pour la femme toujours élégante et qui aime le style. Choisissez parmi nos modèles Authentic Original classiques, nos versions audacieuses de la chaussure bateau emblématique ou nos baskets en cuir raffinées ; quel que soit votre choix, vous trouverez forcément votre bonheur.

Pour l'homme qui sublime son look au quotidien, que ce soit pour aller au bureau ou faire les courses. Découvrez une sélection de classiques soigneusement sélectionnés, comme nos emblématiques chaussures bateau en cuir premium, nos Oxfords Captain plus habillés ou nos baskets en toile intemporelles, qui s'accorderont parfaitement avec toutes ses tenues préférées.

Certains hommes trouvent toujours le moyen de profiter du plein air, qu'il s'agisse de prendre la mer, de partir en randonnée ou simplement de se promener et d'explorer. Trouvez la paire idéale pour eux : des chaussures bateau robustes, des bottes imperméables et des chaussures bateau à semelles antidérapantes, parfaites pour leur prochaine aventure.
