| US | UK | EUR | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 39 | 9.8 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 10.0 | 25.5 |
| 8 | 7 | 41 | 10.2 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 10.4 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 10.6 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.8 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 11.0 | 29 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 11.2 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 11.4 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 11.6 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 11.8 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 11.8 | 30 |
| 13 | 12 | 47.5 | 12.2 | 31 |
| 14 | 12.5 | 48 | 12.4 | 31.5 |
| US | UK | EUR | IN | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 8.7 | 22 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 8.9 | 22.5 |
| 6 | 3.5 | 36 | 9.1 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37 | 9.3 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 9.4 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 9.6 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 9.8 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 10.0 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 10.2 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 10.4 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 10.6 | 27 |
| 10.5 | 8 | 42 | 10.8 | 27.5 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 11.0 | 28 |
| 11.5 | 9 | 43 | 11.2 | 28.5 |
| 12 | 9.5 | 43.5 | 11.4 | 29 |
| 12.5 | 10 | 44 | 11.6 | 29.5 |
Women's Slipper
| US | SIZE |
|---|---|
| 5-6 | S |
| 7-8 | M |
| 9-10 | L |
| US | EUR | IN | CM | WIDE WIDTH IN |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 27.5 | 6.81 | 17.3 | 6.50 |
| 11 Kids | 28 | 6.97 | 17.7 | 6.63 |
| 11.5 | 28.5 | 7.13 | 18.1 | 6.75 |
| 12 Kids | 29 | 7.28 | 18.5 | 6.88 |
| 12.5 | 30 | 7.44 | 18.9 | 7.13 |
| 13 Kids | 31 | 7.60 | 19.3 | 7.25 |
| 13.5 | 31.5 | 7.75 | 19.7 | 7.38 |
| 1 Youth | 32 | 7.91 | 20.1 | 7.50 |
| 1.5 | 33 | 8.11 | 20.6 | 7.63 |
| 2 Youth | 34 | 8.27 | 21.0 | 7.75 |
| 2.5 | 34 | 8.43 | 21.4 | 7.88 |
| 3 Youth | 35 | 8.58 | 21.8 | 8.00 |
| 3.5 | 36 | 8.74 | 22.2 | 8.13 |
| 4 Youth | 36 | 8.94 | 22.7 | 8.25 |
| 4.5 | 37 | 9.09 | 23.1 | 8.38 |
| 5 Youth | 37 | 9.25 | 23.5 | 8.50 |
| 5.5 | 38 | 9.41 | 23.9 | 8.63 |
| 6 Youth | 38 | 9.57 | 24.3 | 8.75 |
| 6.5 | 39 | 9.72 | 24.7 | 8.88 |
| 7 Youth | 39 | 9.92 | 25.2 | 9.00 |
Regular
| XS | XL |
|---|---|
| 5 | 9 |
| 15 mm | 19 mm |
Midi
3 Packs (Regular & Midi)
| XS | XL |
|---|---|
| 9 | 13 |
| 19 mm | 23 mm |
| XL |
|---|
| 65.5 cm / 25.8” |
| 80.5 cm / 31.7” |
| 62 cm / 24.4” |
| XS | XL |
|---|---|
| 2 | 16/18 |
| 32 | 46-48 |
| 6 | 20/22 |
| 21” | 29” |
| 29.5” | 33.5” |
| 25” | 27” |